开奖号码:3 8 1 6 9
| 期号 | 开奖日期 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023056 | 2023-03-15 | 3 | 8 | 1 | 6 | 9 | 27 | 3:2 | 3:2 |
| 2023055 | 2023-03-14 | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | 18 | 2:3 | 2:3 |
| 2023054 | 2023-03-13 | 9 | 1 | 3 | 7 | 2 | 22 | 3:2 | 3:2 |
| 2023053 | 2023-03-12 | 4 | 6 | 8 | 1 | 5 | 24 | 2:3 | 3:2 |
| 2023052 | 2023-03-11 | 0 | 3 | 7 | 9 | 2 | 21 | 3:2 | 2:3 |
统计显示,最近100期内,数字7出现频率最高,数字0出现频率最低。
和值主要集中在15-30区间,近期和值呈现上升趋势。
根据历史数据智能生成推荐号码
查询各号码的当前遗漏期数
分析近期冷门和热门号码
| 号码 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 10 | 9 | 11 | 7 | 45 |
| 1 | 12 | 9 | 11 | 8 | 10 | 50 |
| 2 | 9 | 11 | 10 | 12 | 9 | 51 |
| 9 | 11 | 8 | 12 | 9 | 11 | 51 |